Подолання освітніх втрат у 7-9 класах: інструменти предметного навчання з історії та громадянської освіти в умовах викликів
вдосконалення професійних компетентностей учителів історії та громадянської освіти щодо виявлення, аналізу та подолання освітніх втрат учнів 7–9 класів шляхом використання ефективних інструментів базового предметного навчання в умовах сучасних освітніх викликів
Суб’єкт підвищення кваліфікації:
Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"Інформація про розробника (розробників):
КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР" Іван Безена, к. філос. н, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Ірина Карпань, к. філос. н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освітиОсоба (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
- подолання освітніх втрат здобувачів освіти у другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) (ГХЗВ)
- психосоціальна підтримка і травма-інформований підхід під час навчання здобувачів освіти у другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) (ГХЗВ)
Форма (форми) підвищення кваліфікації:
- дистанційна
Види підвищення кваліфікації:
- курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільова група:
- Вчитель закладу загальної середньої освіти
Перелік професійних стандартів:
- «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2024)
Складники системи освіти та рівні освіти:
- повна загальна середня освіта
Професійні компетентності за професійними стандартами педагогічних працівників:
- Вчитель ЗЗСО. А2. Предметно-методична компетентність
- Вчитель ЗЗСО. Б1. Психологічна компетентність
- Вчитель ЗЗСО. Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
| № з/п | Назва модуля / теми | Усього годин | Лекції | Практичні заняття | Самостійна робота | |
| МОДУЛЬ 1. ОСВІТНІ ВТРАТИ У ДРУГОМУ ЦИКЛІ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ І ПРИЧИНИ | ||||||
| 1.1 | Освітні втрати та освітні розриви: поняття, види, чинники виникнення | 2 | 1 | 1 | – | |
| 1.2 | Особливості прояву освітніх втрат у другому циклі базової середньої освіти | 2 | 1 | 1 | – | |
| 1.3 | Вплив кризових умов на навчальні результати та психоемоційний стан учнів | 2 | – | 1 | 1 | |
| Всього за модуль | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| МОДУЛЬ 2. ДІАГНОСТИКА ТА ВИЯВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ У ПРЕДМЕТНОМУ НАВЧАННІ | ||||||
| 2.1 | Інструменти педагогічної діагностики освітніх втрат з історії та громадянської освіти | 2 | 1 | 1 | – | |
| 2.2 | Аналіз результатів навчання та інтерпретація діагностичних даних | 2 | – | 2 | – | |
| 2.3 | Формувальне оцінювання як інструмент виявлення освітніх втрат | 2 | 1 | 1 | – | |
| 2.4 | Практикум: розроблення діагностичних завдань з базових навчальних предметів | 2 | – | 2 | 1 | |
| Всього за модуль | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
| МОДУЛЬ 3. ІНТСРУМЕНТИ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ У ПРЕДМЕТНОМУ НАВЧАННІ | ||||||
| 3.1 | Адаптація та пріоритезація змісту навчання | 2 | 1 | 1 | – | |
| 3.2 | Диференціація та індивідуалізація навчання в 7–9 класах | 2 | – | 2 | – | |
| 3.3 | Універсальний дизайн навчання як інструмент подолання освітніх втрат | 2 | 1 | 1 | – | |
| 3.4 | Навчальні стратегії подолання освітніх втрат: повторення, мікронавчання, навчальні переходи | 2 | 1 | 1 | – | |
| 3.5 | Практикум: проєктування фрагмента уроку / навчального модуля | 2 | – | 1 | 1 | |
| Всього за модуль | 10 | 3 | 6 | 1 | ||
| МОДУЛЬ 4. ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ | ||||||
| 4.1 | Психолого-педагогічна підтримка та елементи травма-інформованого підходу у процесі подолання освітніх втрат | 2 | 1 | – | 1 | |
| 4.2 | Створення безпечного та підтримувального освітнього середовища | 1 | – | 1 | – | |
| 4.3 | Партнерська взаємодія з батьками та фахівцями. Професійна стійкість педагога | 1 | – | 1 | – | |
| 4.4 | Підсумковий контроль результатів навчання | 2 | – | 2 | – | |
| Всього за модуль | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| Усього | 30 | 8 | 18 | 4 | ||
Після завершення навчання за програмою слухачі: знатимуть сутність, причини та основні прояви освітніх втрат у здобувачів освіти другого циклу базової середньої освіти, особливості їх прояву у вивченні історії та громадянської освіти; розумітимуть можливості педагогічної діагностики та формувального оцінювання як інструментів виявлення й подолання освітніх втрат (Див. затв. програму)