ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ,АСТРОНОМІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМ НУШ
професійний розвиток педагогічних працівників відповідно до державної політики в галузі освіти, удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей учителів закладів загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) необхідних для організації навчання, виховання та розвитку учнів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р., та на основі Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898.
Подати заявку
113
Суб’єкт підвищення кваліфікації:
Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради"Інформація про розробника (розробників):
КІРМАН Вадим Кімович, завідувач кафедри математичної КЗВО «ДАНО» «ДОР», природничої та технологічної освіти кандидат педагогічних наук, доцент СОКОЛОВСЬКИЙ Сергій Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної, природничої та технологічної освіти КЗВО «ДАНО» ДОР», доцентНапрями підвищення кваліфікації:
- Сучасні підходи до навчання в Новій українській школі на рівні базової середньої освіти (ГХЗВ)
Форма (форми) підвищення кваліфікації:
- дистанційна
Види підвищення кваліфікації:
- курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільова група:
- Вчитель закладу загальної середньої освіти
Перелік професійних стандартів:
- «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2024)
Складники системи освіти та рівні освіти:
- повна загальна середня освіта
Професійні компетентності за професійними стандартами педагогічних працівників:
- А2. Предметно-методична компетентність
- АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
- Д1. Здатність до навчання впродовж життя
| Назва теми | Лекції | Практичні | Самостійна робота | Контрольні заходи | Всього годин |
|---|---|---|---|---|---|
Модуль 1. Методологічні та практичні засади професійної діяльності вчителя фізики,астрономії та інформатики в умовах НУШ | |||||
| Тема 1.1. Методологічні засади наукового пізнання та розвиток критичного мислення учнів в умовах НУШ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Тема 1.2 Актуальне нормативне забезпечення освітнього процесу в ЗЗСО | 2 | 2 | |||
| Тема 1.3. Основи методики навчання фізики, астрономії та інформатики в закладах загальної середньої освіти | 2 | 2 | |||
| Тема 1.4. Цифрові інструменти та ШІ в роботі вчителя | 2 | 2 | |||
| Тема 1.5. Обмін педагогічним досвідом: ефективні практики викладання фізики,астрономії та інформатики в базовому предметному навчанні (модульний контроль) | 4 | 3 | 4(пр) | 7 | |
| Усього годин за модулем | 4 | 8 | 3 | 4(пр) | 15 |
Модуль 2. Цілісні технології формування компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій при навчанні фізики,астрономії та інформатики | |||||
| Тема 2.1. Реалізація внутрішньогалузевих (природнича освітня галузь) та зовнішньогалузевих (природничо-технологічна галузь) предметних зв’язків при навчанні фізики, астрономії та інформатики | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 2.2. Комп’ютерні технології при навчанні фізики,астрономії та інформатики | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 2.3. Компетентнісно орієнтовані та практико-зорієнтовані задачі,задачі в форматі НМТ при навчанні фізики та астрономії | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Тема 2.4. Розвиток математичної компетентності при навчанні фізики,астрономії та інформатики | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Модульний контроль за модулем 2 | 1 | 1(СР) | 1 | ||
| Усього годин за модулем | 4 | 8 | 3 | 1(СР) | 15 |
| Модуль 3. Фізика, астрономія та цифрові технології в освітньому процесі | |||||
| Тема 3.1. Механічні явища, закони руху та цифрове моделювання механічних процесів | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 3.2. Молекулярна фізика, термодинаміка, енергетичні процеси та їх комп'ютерне моделювання | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 3.3. Електромагнітні явища, електроніка, зв'язок та інформаційні технології | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 3.4. Оптика, хвильові процеси та цифрові технології передавання інформації | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 3.5.Астрономія, астрофізика, космологія та цифрові засоби дослідження Всесвіту | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Тема 3.6. Квантова фізика, сучасна фізична картина світу, штучний інтелект та перспективи розвитку науки і технологій | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Модульний контроль за модулем 3 | 0 | 0 | 1 | 1(СР) | 1 |
| Усього годин за модулем | 4 | 8 | 3 | 1(СР) | 15 |
Модуль 4. Реалізація змісту навчання інформатики в закладах загальної середньої освіти (7-11 класи) | |||||
| Тема 4.1 Інформатика в суспільстві, цифрова грамотність та безпечна поведінка в цифровому середовищі | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 4.2 Комп’ютерні системи, мережі та цифрові пристрої в шкільному курсі інформатики | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 4.3 Інформаційні об’єкти, бази даних, мультимедійні та вебтехнології | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Тема 4.4 Алгоритмізація, програмування та розвиток обчислювального мислення учнів | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 4.5. Комп’ютерне моделювання, аналіз даних та штучний інтелект у шкільному курсі інформатики | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тема 4.6. Розроблення цифрових освітніх ресурсів та навчальних проєктів з інформатики | 2 | 0 | 1 | ||
| Модульний контроль за модулем 4 | 1 | 1(СР) | 1 | ||
| Усього годин за модулем | 4 | 8 | 3 | 1(СР) | 15 |
| Разом годин за програмою | 16 | 32 | 12 | 7(СР, ПР) | 60 |
- Володіє сучасними нормативно-правовими засадами організації освітнього процесу в НУШ.
- Застосовує компетентнісний та діяльнісний підходи під час навчання фізики,астрономії та інформатики.
- Використовує міжпредметні зв’язки для формування компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій компетентності учнів.
- Розробляє та впроваджує компетентнісно орієнтовані задачі різних типів.
- Організовує навчання з використанням цифрових технологій та інструментів ШІ.
- Формує в учнів навички моделювання реальних ситуацій.
- Використовує задачі PISA-подібного формату у навчальному процесі.
- Застосовує методики розвитку просторового, логічного та комбінаторного мислення.
- Організовує аналіз даних в межах шкільного курсу фізики,астрономії та інформатики.
- Здійснює професійну рефлексію та планує власний розвиток.