Vector

Суб'єкти підвищення кваліфікації

9 18 27
Назва суб'єкта підвищення кваліфікації Рік заснування Різновид Організаційно-правова форма Кількість можливостей Подано заявок Видано документів Оцінка привабливості Кількість переглядів
343 Проєктна школа " Час змін" 2021 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 747
344 Колесникова Тетяна 2021 Фізична особа Фізична особа 0 0 0 616
345 Коленченко Олена Анатоліївна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 0 1 1062
346 STEM Освіта 2022 Інша юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю 1 0 0 915
347 8 аудиторія суспільних дисциплін 2021 Фізична особа Фізична особа 1 7 0 1016
348 Думишинець Олександр Вікторович 2021 Фізична особа Фізична особа 14 169 50 5 1804
349 Кузь Ганна Володимирівна 2021 Фізична особа Фізична особа 1 0 0 798
350 Півторак Віталій Романович 2021 Фізична особа Фізична особа 8 81 17 5 2005
351 ФОП "Федченко Елеонора Александровна" 2021 Фізична особа – підприємець Приватне підприємство 2 0 0 919